<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.alyaum.com/rssFeed/1006" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 10:16:49 +0000</lastBuildDate>
		<title><![CDATA[صحيفة اليوم]]></title>
		<image>
			<url>https://www.alyaum.com/themes/alyaumnew/images/logo-new.png</url>
			<link>https://www.alyaum.com/</link>
			<title><![CDATA[صحيفة اليوم]]></title>
		</image>
		<description><![CDATA[الاقتصاد]]></description>
		<copyright><![CDATA[صحيفة اليوم]]></copyright>
		<link>https://www.alyaum.com/</link>
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[ميناء جازان يعزز قدرات السعودية اللوجستية بسعة 5 ملايين طن]]></title>
			<link>https://www.alyaum.com/articles/6654330/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%A9-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%86</link>
			<description><![CDATA[يُعد ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية أحد المسارات اللوجستية المهمة لموانئ المملكة على ساحل &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6650310/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/112-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;البحر الأحمر&lt;/a&gt;، في ظل ما يتمتع به من بنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة والصناعة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويضم الميناء إجمالي أطوال أرصفة تبلغ 1250 مترًا، على مساحة تشغيلية تتجاوز 7 كيلومترات، تشمل رصيف الحاويات بطول 540 مترًا، ورصيف &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6653861/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/PIL-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8-13-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;البضائع السائبة&lt;/a&gt; بطول 350 مترًا، ورصيف البضائع العامة بطول 360 مترًا، فيما يبلغ عمق الغاطس 16.5 مترًا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وتصل الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى أكثر من مليون حاوية قياسية، وما يزيد على 5 ملايين طن من البضائع السائبة، بما يعزز كفاءته التشغيلية وقدرته على تلبية متطلبات النمو في الحركة التجارية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويوفر الميناء &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6653819/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%8424-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;خدمات لوجستية&lt;/a&gt; متكاملة تشمل منطقة إيداع وإعادة تصدير، وتخزين البضائع، وتنفيذ العمليات اللوجستية مثل المناولة والتجميع، إلى جانب مرونة في إجراءات الفسح الجمركي، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.]]></description>
			<enclosure url="https://www.alyaum.com/uploads/images/2026/04/05/2912152.jfif" type="image/jpeg" length="1"/>
			<dc:creator><![CDATA[اليوم - جازان]]></dc:creator>
			<guid>https://www.alyaum.com/articles/6654330/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%A9-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%86</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:17:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3.33 تريليون ريال حجم الائتمان المصرفي في السعودية خلال فبراير 2026]]></title>
			<link>https://www.alyaum.com/articles/6654321/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/333-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2026</link>
			<description><![CDATA[بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي في &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6644012/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-50-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;السعودية &lt;/a&gt;خلال شهر فبراير 2026 نحو 3.334 تريليون ريال، بزيادة قدرها 0.5% على أساس شهري، و9.6% على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير 2025، حسبما كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (&lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6652342/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/17-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2025&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ساما&lt;/a&gt;).&lt;h2&gt;قروض الأفراد&lt;/h2&gt;وبحسب بيانات البنك المركزي، حافظت قروض الأفراد على النصيب الأكبر من الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي، حيث بلغت 1.448 تريليون ريال في فبراير 2026، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بشهر يناير 2026، وبنمو بلغ 4.8% مقارنة بشهر فبراير 2025.&lt;h2&gt;القروض العقارية&lt;/h2&gt;سجل التمويل الممنوح للأنشطة &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6637967/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/228-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2025&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;العقارية &lt;/a&gt;نحو 400.4 مليار ريال في فبراير 2026، بزيادة بنسبة 0.8% على أساس شهري، وبنسبة 17% على أساس سنوي.&lt;h2&gt;تجارة الجملة والتجزئة&lt;/h2&gt;انخفض تمويل قطاع تجارة الجملة والتجزئة قليلا إلى 213.7 مليار ريال في فبراير 2026، بنسبة تراجع 0.2% مقارنة بشهر يناير 2026، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 6.7% على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير 2025.&lt;h2&gt;الكهرباء والغاز والمياه&lt;/h2&gt;سجل الائتمان المصرفي الموجه لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 228.6 مليار ريال في فبراير 2026، بزيادة شهرية 1.8%، وزيادة سنوية 25% مقارنة بشهر فبراير 2025.&lt;h2&gt;الصناعات التحويلية&lt;/h2&gt;سجل &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6637667/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-556-446-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;الائتمان المصرفي&lt;/a&gt; الممنوح لنشاط الصناعات التحويلية في فبراير 2026 نحو 199.9 مليار ريال، متراجعا بنسبة 0.6% على أساس شهري، ومرتفعًا بنسبة 8.9% على أساس سنوي.&lt;h2&gt;الأنشطة المالية والتأمين&lt;/h2&gt;بلغ الائتمان الممنوح للأنشطة المالية والتأمينية 182.6 مليار ريال في فبراير 2026، مرتفعا بنسبة 1% عن يناير 2026، و12.2% على أساس سنوي.&lt;h2&gt;التشييد&lt;/h2&gt;حصل نشاط التشييد على تمويل مصرفي بلغ 158.7 مليار ريال في فبراير 2026، مرتفعًا 1.2% على أساس شهري، و24.7% مقارنة بفبراير 2025.&lt;h2&gt;الخدمات الإدارية والدعم&lt;/h2&gt;ارتفع الائتمان المصرفي الموجه لنشاط الخدمات الإدارية وأنشطة الدعم إلى 75.8 مليار ريال في فبراير 2026، مرتفعًا 3.3% على أساس شهري، وبنسبة 10.3% على أساس سنوي.&lt;h2&gt;النقل والتخزين&lt;/h2&gt;بلغت حصة نشاط النقل والتخزين من الائتمان الممنوح خلال فبراير 2026 نحو 67.9 مليار ريال، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري، مع ارتفاع 31% على أساس سنوي.&lt;h2&gt;التعدين والمناجم&lt;/h2&gt;بلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط التعدين والمناجم 49.18 مليار ريال في فبراير 2026، ليتراجع بنسبة 3% بالمئة مقارنة بشهر يناير 2026، وبنسبة 3.6% مقارنة بشهر فبراير 2025.&lt;h2&gt;الأنشطة الأخرى&lt;/h2&gt;أظهرت بيانات (ساما) لشهر فبراير 2026 حصول أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية على ائتمان مصرفي بلغ 60.3 مليار ريال، والمعلومات والاتصالات على 30.7 مليار ريال، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي على 29.5 مليار ريال.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وحصل قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك على إجمالي ائتمان في فبراير 2026 على 14.2 مليار ريال، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية على تمويل بقيمة 17.3 مليار ريال، ونشاط التعليم على 7.8 مليار ريال، وفقا لبيانات &quot;ساما&quot;.]]></description>
			<enclosure url="https://www.alyaum.com/uploads/images/2026/04/05/2906389.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>
			<dc:creator><![CDATA[اليوم - الدمام]]></dc:creator>
			<guid>https://www.alyaum.com/articles/6654321/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/333-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2026</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:01:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد.. تعرف على سعر عيار 21 الآن]]></title>
			<link>https://www.alyaum.com/articles/6654319/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86</link>
			<description><![CDATA[شهدت أسعار الذهب ثباتًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، اليوم الأحد، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.&lt;br /&gt;واستقر &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6654314/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;سعر جرام الذهب&lt;/a&gt; عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.&lt;h2&gt;سعر جرام الذهب عيار 21&lt;/h2&gt;سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الأحد، في مصر، 7150 جنيهًا للبيع، و7100 جنيهًا للشراء.&lt;h2&gt;سعر جرام الذهب عيار 24&lt;/h2&gt;بلغ سعر جرام الذهب &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6653897/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;عيار 24&lt;/a&gt;، اليوم الأحد، في مصر، 8171.5 جنيه للبيع، و8114.25 للشراء.&lt;h2&gt;سعر جرام الذهب عيار 22&lt;/h2&gt;سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في مصر، 7490.50 جنيه للبيع، و7438 جنيهًا للشراء.&lt;h2&gt;سعر جرام الذهب عيار 18&lt;/h2&gt;بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في مصر، 6128.5 جنيه للبيع، و6085.75 جنيه للشراء.&lt;h2&gt;أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر&lt;/h2&gt;سجل سعر &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6653822/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;الجنيه &lt;/a&gt;الذهب في مصر، اليوم الأحد، 57,200 جنيهًا للبيع و56,800 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر أوقية الذهب 4677.21 دولار للبيع، و4675.35 دولار للشراء.]]></description>
			<enclosure url="https://www.alyaum.com/uploads/images/2026/04/05/2912088.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>
			<dc:creator><![CDATA[اليوم - الدمام]]></dc:creator>
			<guid>https://www.alyaum.com/articles/6654319/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:42:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد.. تحديث لحظي لعيار 21]]></title>
			<link>https://www.alyaum.com/articles/6654314/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21</link>
			<description><![CDATA[شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، ثباتًا نسبيًا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6653897/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;المعدن الأصفر&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.&lt;h2&gt;سعر جرام الذهب عيار 21&lt;/h2&gt;استقر سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في السعودية مسجلاً 493.25 ريال.&lt;h2&gt;سعر جرام الذهب عيار 24&lt;/h2&gt;بلغ سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في السعودية، 563.75 ريال.&lt;h2&gt;سعر جرام الذهب عيار 22&lt;/h2&gt;سجل &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6653792/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;سعر جرام الذهب&lt;/a&gt;، عيار 22، اليوم الأحد، في السعودية، 516.75 ريال.&lt;h2&gt;سعر جرام الذهب عيار 18&lt;/h2&gt;سجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في السعودية، 422.75 ريال.&lt;h2&gt;أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية&lt;/h2&gt;بلغ سعر أوقية الذهب في &lt;a href=&quot;https://www.alyaum.com/articles/6653822/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;السعودية&lt;/a&gt;، اليوم الأحد، 17,536.50 ريال (4,676.39 دولار)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3,946 ريالاً.]]></description>
			<enclosure url="https://www.alyaum.com/uploads/images/2026/04/05/2912038.jpg" type="image/jpeg" length="1"/>
			<dc:creator><![CDATA[اليوم - الدمام]]></dc:creator>
			<guid>https://www.alyaum.com/articles/6654314/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 10:37:00 +0300</pubDate>
